Publicam-se os resultados obtidos no ato eleitoral decorrido no dia 31 de outubro de 2024, referentes à eleição para os Corpos Diretivos da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Sátão.
Apuraram-se os seguintes resultados:
| Escola Frei Rosa Viterbo | Escola Ferreira Lapa | Escola Ferreira de Aves | Resultado Final noAgrupamento de Escolas de Sátão | ||
| Nº | Nº | Nº | Nº | % | |
| Votos na Lista J | 120 | 39 | 10 | 169 | 32% |
| Votos na Lista M | 115 | 111 | 54 | 280 | 53% |
| Votos na Lista U | 44 | 18 | 1 | 63 | 12% |
| Votos brancos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% |
| Votos nulos | 8 | 5 | 1 | 14 | 2,7% |
| Votantes | 288 | 173 | 66 | 527 | 100% |
Perante os resultados obtidos foram eleitos os elementos que constam da Lista M e o Presidente da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Sátão é o José Pedro Sousa Almeida do 10ºC.